List of Post Offices in India
താഴെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ കൊടുത്ത് PIN Code സേർച്ചു ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലനാമത്തിന്റെ ബെയ്സിൽ ആണിത് ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടേതും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലേയും അതിലെ ഓരോ ജില്ലകളിലേതും എന്നതോതിൽ കൃത്യമായി വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
PIN Code ആണു സേർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
State Name
No. | Statename | Total |
---|---|---|
1 | ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS | 102 |
2 | ANDHRA PRADESH | 16167 |
3 | ARUNACHAL PRADESH | 295 |
4 | ASSAM | 4024 |
5 | BIHAR | 9059 |
6 | CHANDIGARH | 51 |
7 | CHATTISGARH | 3122 |
8 | DADRA & NAGAR HAVELI | 39 |
9 | DAMAN & DIU | 20 |
10 | DELHI | 538 |
11 | GOA | 262 |
12 | GUJARAT | 8937 |
13 | HARYANA | 2672 |
14 | HIMACHAL PRADESH | 2781 |
15 | JAMMU & KASHMIR | 1685 |
16 | JHARKHAND | 3096 |
17 | KARNATAKA | 9737 |
18 | KERALA | 5057 |
19 | LAKSHADWEEP | 10 |
20 | MADHYA PRADESH | 8309 |
21 | MAHARASHTRA | 12617 |
22 | MANIPUR | 698 |
23 | MEGHALAYA | 475 |
24 | MIZORAM | 412 |
25 | NAGALAND | 330 |
26 | ODISHA | 8162 |
27 | PONDICHERRY | 94 |
28 | PUNJAB | 3833 |
29 | RAJASTHAN | 10331 |
30 | SIKKIM | 211 |
31 | TAMIL NADU | 11878 |
32 | TRIPURA | 710 |
33 | UTTAR PRADESH | 17665 |
34 | UTTARAKHAND | 2723 |
35 | WEST BENGAL | 8721 |
No. | Statename | Total |
District Name
Post Office Name
PIN Code
ഉടനേ ചേർക്കാം...
Names
ഒന്നിലധികം പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ ഒരേ പിൻ നമ്പറിൽ കാണും, പതിയെ ചേർക്കാം.